Lode Valiant
Производитель:
Neurosoft
(Смотреть все товары производителя)
Страна происхождения: Россия
Регистрационное удостоверение: наличие.
Сертификат соответствия: наличие.
В стоимость входит гарантия от производителя, доставка, ввод в эксплуатацию, обучение персонала (при необходимости).
Технические характеристики беговых дорожек
| Параметры | Lode Valiant | T 2100 |
| Скорость ленты, км/ч | 0.5÷20 (плавная регулировка) | 0÷22.5 (плавная регулировка) |
| Плавный старт | есть | есть |
| Угол наклона, % | 0÷25 | 0÷25 |
| Демпфирование звука при движении ленты | есть | есть |
| Предельный вес пациента, кг | 160 | 204 |
| Интерфейс для связи с внешним компьютером | COM-порт | COM-порт |
| Удобные боковые перила | опционально | есть |
| Кнопка аварийного отключения дорожки | есть | есть |
| Размеры: | ||
| ширина, мм | 500 | 457 |
| длина, мм | 1500 | 1524 |
| Полные размеры: | ||
| ширина, мм | 900 | 737 |
| длина, мм | 2130 | 1956 |
| Вес, кг | 149 | 181 |
Запросить КП
На: Lode Valiant