PocketChem BA PA-4140
Производитель:
Arkray
(Смотреть все товары производителя)
Регистрационное удостоверение: наличие.
Сертификат соответствия: наличие.
В стоимость входит гарантия от производителя, доставка, ввод в эксплуатацию, обучение персонала (при необходимости).
- Компактный- легко умещается в кармане халата или сумке врача
- Сухая химия, основанная на методемикродиффузии, обеспечивает высокую точность измерения
- Экономичный– анализатор работает от двух батареек типа АА (без принтера) или через сетевой адаптер (7.5В, 3А)
- Отсоединяемый принтери сетевой адаптер могут быть общими для приборов PocketChemTM BA PA-4140 и PocketChemTM UA PU-4010
- Простота и надежность в использовании
- готов к работе через 1-2 минуты после включения
- не требует специального обслуживания
- Автоматическая коррекция результатовс помощью встроенного температурного сенсора (диапазон измерения от 10 до 35°С)
- Автоматическая калибровка.Система контроля качества
- Метод измерения– одноволновая рефлексионная фотометрия (635 нм)
- Диапазон измерения– 10-400N µ/dL(8-285 µmol/L)
- Подключение к компьютеру (RS-232С)
- Набор реагентов«Ammonia Test Kit II»
- Время измерения - 3 минуты 20 сек
- Объем образца - 20 мкл
- Память – 50 результатов
- CV = 4,1%
Общая спецификация
Параметр | Спецификации |
Изделие | Прибор для измерения уровня аммиака в крови PocketChem BA PA-4140 |
Конфигурация | Прибор, принадлежности, принтер |
Препарат | Цельная кровь |
Индикаторные полоски | Комплект для анализа уровня аммиака AMMONIA TEST KIT II |
Прибор
Параметр | Спецификации |
Измеряемая величина | Концентрация аммиака в крови |
Диапазон измерения | От 10 до 400 N-мкг/дл |
Принцип измерения | Индикаторная полоска, метод отражения одной длины волны |
Длина волны при измерении | Светодиод с одной длиной волны (635 нм) |
Способ подачи препарата | Нанесение с помощью пипетки |
Время реакции | Примерно 3 минуты 20 секунд для каждого анализа |
Время разогрева | Максимум 10 секунд |
Типы измерений | Нормальное измерение, непрерывное измерение и проверочное измерение |
Экран | Жидкокристаллический |
Панель оператора | 12-кнопочная панель с цифровыми и функциональными кнопками |
Емкость памяти | Результаты измерений для 50 препаратов. |
Тип внешнего подключения | Совместимость со стандартом RS-232C |
Температурная компенсация | Автоматическая компенсация с использованием встроенного температурного датчика |
Условия эксплуатации | Температура: от 10 до 35°C, относительная влажность: от 25 до 85% |
Условия транспортировки | Температура: от -10 до 60°C, относительная влажность: от 20 до 80% (без конденсации) |
Габаритные размеры | Прибор: 124 (Ш) x 85 (Г) x 38 (В) мм |
Вес | Около 150 г (без батарей) |
Электропитание | Прибор: Два элемента питания AA или адаптер на 7,5 В постоянного тока, 3А. |
Потребляемая мощность: | От батарей: 0,15 Вт (от сети: 4 Вт). |
Уровень шума | Менее 85 дБ |
Место эксплуатации | Только в помещении |
Предполагаемый срок эксплуатации | 5 лет с начала использования (установки) прибора (в соответствии с данными изготовителя). |
Принтер
Параметр | Спецификации |
Принтер | Термальный принтер с построчной печатью |
Бумага для принтера | Полноцветная термографическая бумага (Ш58 мм, диаметр рулона 26 мм) |
Габаритные размеры | 125 (Ш) x 133 (Г) x 36 (В) мм |
Вес | 180 г (без бумаги) |
Электропитание | Адаптер переменного тока с выходом на 7,5 В постоянного тока, 3А. |
Потребляемая мощность: | 20 Вт |
Присоединение | Присоединение одним касанием |
Предполагаемый срок эксплуатации | 5 лет с начала использования (установки) прибора (в соответствии с данными изготовителя). |
- Портативный анализатор аммиака в крови
- Буклет Портативные анализаторы Arkray
Запросить КП
На: PocketChem BA PA-4140